Speed Control
Equipo para diagnóstico de limitadores de velocidad
- Control instantáneo del funcionamiento de limitadores de velocidad y de tacógrafos según normativa § 57d StVZO
- Preparado para los diversos tacógrafos analógicos y digitales del mercado
- Display LCD con iluminación y menú de pruebas de fácil operación
- Equipo portátil suministrado con maletín para el transporte
Documentos
Datos Técnicas
Galería
| Temperatura de operación | -10...+45 °C |
| Alimentación | 10,5...30 V |
| Precisión | = ±0,3 % |
| Rango de medición de la constante del tacógrafo | 2.000...24.000 Imp/km |
| Ingreso manual de la constante de tacógrafo | 2.000...99.999 Imp/km |
| Rango de medición del simulador de marcha | 20...240 km/h |
| Seguridad | IP 64 |








