Elevador de dos pistónes
con apoyos con brazos oscilantes
- Elevador con brazos oscilantes con brazos de soporte extensibles de forma continua
- Platos de apoyo regulables en altura mediante sistema de rosca y de inserción
- Bloqueo automático de los brazos de soporte en el suelo y con autodesbloque
Documentos
Datos Técnicas
Galería
| Capacidad de carga | 3500 kg |
| Recorrido de elevación aprox. | 1900 mm |
| Tiempo de subida/bajada en función de carga aprox. | 35 s |
| Distancia entre pistones | 2300 / 1350 mm |
| Extensión del brazo oscilante | 560 - 1140 mm |
| Distancia de pivote transversal/longitudinal | 2300/480 mm |
| Platos de apoyo regulables | 75 - 106 +50 mm |
| Altura oscilante inferior | 77 / 89 / 101 mm |
| Sistema antiaplastamiento en el suelo | Parada CE |
| Grupo kW / V / A | 3 / 400 / 16 |



