Elevador de dos pistónes
con apoyos para banco de enderezar
- Elevador con brazos oscilantes con platos de apoyo de goma y banco de enderezar
- Alta flexibilidad y seguridad gracias al sistema de inserción de platos de apoyo de MAHA
- Bloqueo automático de los brazos de soporte en el suelo y con autodesbloqueo
Documentos
Datos Téchnicas
Galería
| Capacidad de carga | 3200 kg |
| Recorrido de elevación aprox. | 1900 mm |
| Tiempo de subida/bajada en función de carga aprox. | 35 s |
| Distancia entre pistones | 2300 mm |
| Extensión del brazo oscilante | 395 - 765 mm |
| Distancia de pivote transversal/longitudinal | 2300/1878-678 mm |
| Platos de apoyo regulables | 123-145 +50 mm |
| Altura oscilante inferior | 110 / 120 / 132 mm |
| Sistema antiaplastamiento en el suelo | Parada CE |
| Grupo kW / V / A | 3 / 400 / 16 |






