Elevador de dos pistónes
con apoyos planos con brazos oscilantes
- Elevador plano con brazos oscilantes con platos de apoyo de goma
- Correderas de brazos de soporte planas para un fácil alojamiento de los vehículos, especialmente vehículos deportivos
Documentos
Datos Téchnicas
Galería
| Capacidad de carga | 3500 kg |
| Recorrido de elevación aprox. | 1900 mm |
| Tiempo de subida/bajada en función de carga aprox. | 35 s |
| Distancia entre pistones | 2300 / 1350 mm |
| Extensión del brazo oscilante | 530 - 1020 mm |
| Distancia de pivote transversal/longitudinal | 2700/480 / 2300/480 mm |
| Platos de apoyo regulables | 75 - 106 +50 mm |
| Altura oscilante inferior | 77 / 89 / 101 mm |
| Sistema antiaplastamiento en el suelo | Parada CE |
| Grupo kW / V / A | 3 / 400 / 16 |






